120kw tipo de carregamento da estação do carregador do carro de Ccs da casa de Ocpp 1,6 da pilha do modo 3 EV - tipo 2 - 1
Pessoa de Contato : Claire
Número de telefone : +8617321236228
Whatsapp : +8617321236228
| Quantidade de ordem mínima : | 20 | Preço : | negotiation |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 8-10days | Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte : | 500000 partes pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | EVCOME |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE/TUV/ROHS/FCC | Número do modelo: | SHYR-D03 |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Estação de carregamento de Mode3 EV | Lugar de origem: | SHANGHAI, CHINA |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Carregador de EV | Marca: | Evcome |
| Função: | Visualização ótica, monitoração de tensão | Tensão: | 380V |
| Protocolo de comunicação: | OCPP 1.6J | Porto de carregamento: | 2 portos |
| Conexão: | CCS2, CCS1, Chademo | Comprimento do cabo: | 5 medidores (feito sob encomenda) |
| Número do modelo: | SHYR-D05 | Nível da proteção: | IP55 |
| Forma de pagamento: | Cartão do RFID (swipingcard) | Gabinete: | Aço galvanizado |
| Avaliação potência de saída: | 160kw | Nível de ruído do funcionamento: | ≤60dBA |
| IHM: | 7" tela táctil | Logotipo: | Personalizado |
| Realçar: | 120kw tipo do carregador do ev de 3 fases - 1,3 fases 120kw obstruem dentro o tipo dos carregadores do ev - 1,3 fases obstruem dentro o tipo dos carregadores 120kw do ev - 1 |
||
Descrição de produto
Tipo de carregamento rápido da pilha CCS do veículo elétrico do carregador 160kw de Mode3 EV - 2/tipo - 1 Station60KW de carregamento
Este 160kW carregador rápido da C.C. EV é as estações de carregamento as mais avançadas de EV atualmente disponíveis em todo o mundo. É CE certificado, apronta-se para vendas no mercado europeu.
(1) sua construção do projeto modular permite a configuração livre dos módulos de poder e de componentes elétricos - aumentar o potência de saída de 60kW a 120kW.
(2) aplicação de uma comunicação dos ethernet/WiFi/3g/4g.
(3) leitor de cartão do RFID.
(4) opções do pagamento com cartão de crédito.
(categoria da proteção 5) IP65 para vida prolongada e para reduzir o custo de manutenção.
(6) padrões de carregamento múltiplos da C.C. integrados incluindo SAE CCS combo-1, IEC 61851 CCS combo-2, CHAdeMO e chinês GB/T.
(7) opções para incluir C.A. Type-1/2 que carrega no sistema de carregamento da C.C.
peso leve e design compacto (de 8) para reduzir o custo da expedição e a dificuldade da instalação.
(9) esta série de carregadores de EV pode ser operada estavelmente em vários encenações e ambientes da aplicação, mesmo se ponto baixo ou altas temperaturas.
(10) modelos carregados típicos de EV: Chevy Bolt, e-golfe de BMW i3, da VW, missão-e de Porsche, eu-ritmo de Jaguar, Kia Soul & Niro, Hyundai Kona & Ioniq, Nissan Leaf, Renault Zoe, e Tesla com adaptador.
| Especificação | Modelo | SHYR-D03 |
| Descrição da estrutura | Cenas da aplicação | Parque de estacionamento/estação de carregamento pública |
| Abrigando o material | Caixa do metal | |
| Dimensão | 700*700*1750mm (L*W*H) | |
| Método da instalação | tipo do Assoalho-suporte | |
| Roteamento de cabo | Fiação inferior da entrada, fiação inferior da tomada | |
| Peso | 355kg | |
| Comprimento do cabo | 4m | |
| Padrões de carregamento | CCS combo-1/2, CHAdeMO & tipo-2 do IEC 61851 da C.A. | |
| Números da tomada | 3 | |
| Especificação elétrica | Tensão entrada | 3-fase 260-530Vac |
| Frequência entrada | 50Hz/60Hz | |
| Poder avaliado |
CCS: até 80kW, CHAdeMO: até 62.5kW, C.A. até 22kW |
|
| Precisão de medição | Nível 0,5 | |
| Escala da tensão da saída | 150-550V C.C., C.A. 400V | |
| Escala da corrente de saída | 0-300A C.C., C.A. 32A | |
| Eficiência | ≥94% | |
| Fator de poder | ≥0.99 |
Ambiente áspero exterior do apoio, impermeável e poeira-prova. Escudo áspero que poderia resistir o rolamento e o impacto do carro.
![]()
![]()
![]()
Proteção IP54 do ingresso, IK10
Você pode usar o artigo exterior e não tem que preocupar-se mesmo em dias chuvosos. O escudo é feito do ABS, luz
mas robusto, assim que ele notará para ser danificado facilmente. Você pode adicionar um fechamento na parte inferior da estação para impedir perdido.
![]()
![]()
![]()
Embalagem e entrega:
![]()
Incorpore sua mensagem