
Estação de carregamento da caixa da parede de EVCOME Ev (220V 7KW 32A) com tipo do RFID - 1 tipo - CE SAA UKCA ROHS de 2 GBT
Pessoa de Contato : Claire
Número de telefone : +8617321236228
Whatsapp : +8617321236228
Quantidade de ordem mínima : | 20 | Preço : | negotiation |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 8-10days | Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte : | 500000 partes pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | EVCOME |
---|---|---|---|
Certificação: | CE/TUV/ROHS/FCC | Número do modelo: | SHYR-A05 |
Informação detalhada |
|||
Material: | ABS (PC) | Nome do produto: | C.A. Evcharger (7KW) |
---|---|---|---|
Número do modelo: | SHYR-A05 | Montagem: | Fixado na parede/Polo-montado |
Categoria da proteção: | IP66 | Potência de entrada: | 220VAC±20% (50Hz±5Hz) |
Corrente de saída: | 32A/16A | Potência de saída: | 7KW/11KW |
Comprimento do cabo: | 5 M (personalização) | Método de Chargeing: | Cartão de FRID |
Conector da carga: | Tipo - 2 /1 | Temperatura de funcionamento: | -40℃ a 65℃ |
Temperatura de armazenamento: | -40℃ a 85℃ | Umidade de funcionamento: | não-condensando 95% |
Cor: | Personalização | Logotipo: | Personalizado |
Certificação: | CE/tuv/FCC | ||
Realçar: | Tipo de EVCOME - carregador do ev da C.A. de 2 7/11 de quilowatt,Tipo - carregador EVCOME do ev da C.A. de 2 7/11 de quilowatt,7 11 da C.A. do ev quilowatts do tipo do carregador - 2 EVCOME |
Descrição de produto
Carro do veículo elétrico do uso da casa da fase monofásica de estação de carregamento do carregador de Ev da TOMADA do CARREGADOR 7Kw/11KW Type1/2 da C.A. EV
Tipo de carregamento da tomada do conector | IEC62196-2 /Type 2 | SAEJ1772 /Type 1 | ||
Avaliação da entrada da alimentação CA | 1 fase 220V | 3 fase 380V | Nível 2 240V da C.A. | |
Avaliação da saída da alimentação CA | 3.5KW /16A | 11KW /16A | 3.5KW/16A | |
7KW/32A | 22KW/32A | 7KW/32A | ||
N/A | 43KW/63A | 10KW.40A | ||
Frequência avaliado | 50/60HZ | |||
Interface de usuário & controle | ||||
Controle de carregamento | √ da tomada e da carga | √ do cartão do RFID | O CMS opera o √ | |
Tela de exposição | painel LCD 4.3inch | |||
Conexão de Wifi | √ do apoio | Protocolo de OCPP | √ 1.6J | √ 2.0.1 |
Relação dos ethernet | √ DA PISTA (RJ-45) | Relação do APP | √ do apoio |
Características do produto:
1. O uso da alto-estabilidade, as microplaquetas de capacidade elevada do BRAÇO e os recursos de sistema poderosos fazem este produto mais estável e seguro;
2. Tem funções completas da proteção: proteção da sobretensão e da sob-tensão, entrada da C.A. e proteção da sobrecarga da saída, limite da corrente de saída, proteção da sobrecarga, proteção de temperatura excessiva, proteção de relâmpago do D-nível, etc.;
3. O painel é feito do vidro moderado, e o caso é feito do alumínio moldado no único molde, que é compacto, excelente e durável; 5. A estrutura da máquina inteira adota o projeto impermeável e dustproof, e a categoria da proteção é IP55, que cumpre as exigências da operação exterior.
Incorpore sua mensagem