
Ev 7,2 Kw 7kw Ac monofásico carregador doméstico caixa de parede J1772 montagem em parede Gbt tipo 1 tipo 2
Pessoa de Contato : Claire
Número de telefone : +8617321236228
Whatsapp : +8617321236228
Quantidade de ordem mínima : | 20 | Preço : | negotiation |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 8-10days | Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte : | 500000 partes pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | EVCOME |
---|---|---|---|
Certificação: | CE/TUV/ROHS/FCC | Número do modelo: | SHYR-R10 |
Informação detalhada |
|||
Lugar de origem: | China | Número do modelo: | SHYR-R10 |
---|---|---|---|
Corrente nominal: | 32A, 16A | Marca: | Evcome |
Apropriado para a cena: | Exterior (interno) | Temperatura de operação: | -20℃ a 50℃ |
Temperatura de salvamento: | -40℃to 70℃ | Umidade de trabalho: | 5~95% nenhum consbense |
Maneira de roteamento: | Abaixo da linha, abaixo da linha | Nível de proteção: | IP55 |
Método de resfriamento: | Refrigerar natural | Tensão de entrada: | 220V |
Tamanho do equipamento: | 242*140*55mm | ||
Realçar: | Carregador residencial nível 2,carregador residencial duplo ev,carregador doméstico tipo 2 |
Descrição de produto
Carregador de parede evcharger residencial pilha única arma para veículo elétrico estação de carregamento EV TYPE2 EV CHARGER, 7kw
TIPO 1-----Carregador EV Wallbox (APP) | TIPO 2-----Carregador EV Wallbox (APP) | |||||
Indicadores elétricos |
Poder | 7KW | 11kw | 22kw | 7KW | 9,2KW |
Qualidade | 1 ano | 1 ano | ||||
autenticação | CE | CE | ||||
Tensão de entrada | 110-230Vac ± 10% | 380Vac ± 10% | 380Vac ± 10% | 110V-230V | ||
Voltagem de saída | CA 220V | CA 380V | CA 380V | CA 220V | ||
Precisão de fluxo constante | <±0,5% | <±0,5% | ||||
Número de plugues | Uma arma | Uma arma | ||||
Estágio | 1Fase | 3Fase | 3Fase | 1Fase | ||
Corrente de saída | 0-32A | 0-16A | 0-32A | 0-32A | ||
Desequilíbrio de corrente médio | <±0,3 | <±0,3 | ||||
Aparência da estrutura |
LOGOTIPO | OEM | OEM | |||
Material do casco | Alumínio fundido | Alumínio fundido | ||||
Painel frontal | vidro temperado | Vidro temperado | ||||
Tamanho | 320 mm x 197 mm x 90 mm | 320 mm x 197 mm x 90 mm | ||||
Método de instalação | Montado na parede | Montado na parede | ||||
Interface de carregamento | Tipo 1 ou Tipo 2 ou GB/T | Tipo 2 ou GB/T | Tipo 2 ou GB/T | Tipo 1 | ||
Peso | 7,2KG | 7,5KG | 7,5KG | 7,2KG | 7,8KG | |
Comprimento do cabo | 5 metros/personalizar | 5 metros/personalizar | ||||
Indicador ambiental |
Cena Aplicável | Interior exterior | Interior exterior | |||
Temperatura de armazenamento | -20°C~50°C | -20°C~50°C | ||||
Umidade operacional | 5% <95% | 5% <95% | ||||
Altitude | <2000m | <2000m | ||||
Grau de proteção | IP65 | IP55 | ||||
Ruído acústico | <55dB | <55dB | ||||
Função |
Indicador de segurança | Curto-circuito; sobre tensão. sobre corrente, vazamento. sobre temperatura, proteção de iluminação. Isolamento à terra monitoramento. |
Curto-circuito; sobretensão.sobrecorrente,temperatura de vazamento.sobre,proteção de iluminação.Monitoramento de isolamento à terra. | |||
Interação humano-computador | Indicador LED | Indicador LED | ||||
Forma de pagamento | cartão RFID | cartão RFID | ||||
Proteção | Tipo A RCD+6ma | Tipo A |
PARA USO DOMÉSTICO
Cabo internacional preferido
O cabo está em conformidade com os padrões internacionais de inspeção com boa qualidade, não é fácil de aquecer, o carregamento do carro é seguro e estável
Tipo de plugue padrão nacional1/tipo2
Aplicável à maioria dos novos veículos elétricos padrão nacionais, a trava é feita de cobre e banhado a prata e a cabeça da arma é feita de material de nylon altamente retardador de chamas que é seguro e durável e não é fácil de acender
Incorpore sua mensagem